Общee |
---|
Вид холодильного агрегата: | Холодильник и морозильная камера |
---|
Вид расположения: | стоящий отдельно |
---|
Размещение морозильника: | морозильная камера сбоку |
---|
Цвет и материал | серебристый
, нерж. сталь |
---|
Управление: | электронный |
---|
Потребление электроэнергии | класс A
(492.70 кВтч/год) |
---|
Число компрессоров: | 2 |
---|
Число отдельных камер: | 2 |
---|
Число дверей: | 2 |
---|
Габариты (ШxГxВ) | 121x63.1x185.2 см |
---|
Параметры |
---|
Тип разморозки морозильника: | система без разморозки Ноу Фрост (No Frost) |
---|
Тип разморозки : | No Frost |
---|
Продолжительность сохранения холода: | до 31 ч |
---|
Производительность по замораживанию: | до 16 кг/cутки |
---|
Оповещение | повышения температуры - световая и звуковая, звуковая сигнализация открытой двери |
---|
Дополнительно: | суперохлаждение, суперзаморозка, температурный индикатор |
---|
Обьемы |
---|
Общий объем: | 655 л |
---|
Объем камеры: | 398 л |
---|
Обьем камеры заморозки: | 257 л |
---|
Дополнительно |
---|
Полки (материал): | стекло |
---|
Класс климатической эксплуатации: | SN, T |
---|
Дополнительные функции: | Модели Kes 4270 + GNes 3066. Полка для бутылок. Электроника 6-го поколения с SoftTouch. Специальная полка для трав и ягод в морозильном отделении. Лоток для приготовления кубиков льда. |
---|